| 2026 |
| 28/05 hasta 31/05 | IV Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash Ambato 2026 |
| 23/04 hasta 26/04 | III Valida Nacionla Juvenil y Abierta Ambato 2026 |
| 19/03 hasta 22/03 | II Valida Nacional Juvenil y Abierta CRSF 2026 |
| 22/01 hasta 25/01 | I Valida Nacional Juvenil y Abierta QTGC 2026 |
| 2025 |
| 04/12 hasta 07/12 | VIII Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash Ambato 2025 |
| 23/10 hasta 26/10 | VII Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash Ambato 2025 |
| 25/09 hasta 28/09 | VI Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash CDP 2025 |
| 10/07 hasta 13/07 | V Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash QTGC 2025 |
| 14/06 hasta 14/06 | SQUASH TORNEO DE VERANO |
| 29/05 hasta 01/06 | IV Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash Ambato 2025 |
| 24/04 hasta 27/04 | III Valida Nacional Juvenil y Abierta de Squash QTGC 2025 |
| 27/03 hasta 30/03 | II Valida Nacional Juvenil y Abierta Ambato 2025 |
| 23/01 hasta 26/01 | I Valida Nacional Juvenil y Abierta QTGC 2025 |
| 2024 |
| 26/12 hasta 29/12 | SELECTIVO SELECCION NACIONAL U19 - U23 |
| 28/11 hasta 01/12 | VII Valida Nacional Juvenil De Squash Arrayanes 2024 |
| 14/11 hasta 16/11 | 4ta PARADA DE SQUASH ATC |
| 24/10 hasta 27/10 | VI Valida Nacional Juvenil Y Abierta De Sqaush QTGC 2024 |
| 19/09 hasta 22/09 | V Valida Nacional Juvenil y Abierta Squash QTGC 2024 |
| 12/09 hasta 15/09 | 3ra. PARADA COPA AUTOMOTORES CARLOS LARREA |
| 25/07 hasta 28/07 | Selectivo Sub 23 Clasificatorio A Los II juegos Asuncion 2025 |
| 11/06 hasta 14/06 | SELECTIVO SELECCION ABSOLUTA |
| 30/05 hasta 02/06 | IV VALIDA NACIONAL DE SQUASH AMBATO 2024 |
| 16/05 hasta 19/05 | 2da. PARADA DE SQUASH ATC |
| 25/04 hasta 28/04 | III Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash QTGC 2024 |
| 21/03 hasta 24/03 | II Valida Nacional Juvenil y Abierta Riobamba 2024 |
| 18/01 hasta 21/01 | I Valida Nacional Abierta y Juvenil QTGC 2024 |
| 2023 |
| 27/12 hasta 30/12 | Selectivo Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024 |
| 23/11 hasta 26/11 | V Valida Nacional Juvenil y Abierta Ambato Noviembre 2023 |
| 28/09 hasta 01/10 | lV Valida Nacional Juvenil y Abierta De Squash 2023 |
| 13/07 hasta 16/07 | III Valida Nacional Juvenil y Abierta- Concentracion Deportiva De Pichincha, Julio 2023 |
| 25/05 hasta 28/05 | II Valida Nacional Abierta Quito-Mayo 2023 |
| 11/05 hasta 14/05 | Selectivo Juvenil Panamericano Championships Mayo 2023 |
| 20/04 hasta 23/04 | II Valida Nacional Juvenil de Squash-CDP Abril 2023 |
| 01/04 hasta 01/04 | Torneo De Squash 360° |
| 23/03 hasta 26/03 | I Valida Nacional Nacional Abierta De Squash, Ambato Marzo 2023 |
| 09/03 hasta 12/03 | SELECTIVO SELECCIÓN MAYORES PANAMERICANO Y SURAMERICANO DE SQUASH 2023 |
| 19/01 hasta 22/01 | I VALIDA NACIONAL JUVENIL DE SQUASH CDP, ENERO 2023 |
| 2022 |
| 17/11 hasta 20/11 | IV Válida Nacional de Squash QTGC, noviembre 2022 |
| 01/10 hasta 01/10 | Torneo De Squash 360° |
| 22/09 hasta 25/09 | III Valida Nacional de Squash CRSF, septiembre 2022 |
| 17/06 hasta 19/06 | II VALIDA NACIONAL JUVENIL DE SQUASH, AMBATO 2022 |
| 12/05 hasta 15/05 | II VALIDA NACIONAL ABIERTA CRSF 2022 |
| 14/04 hasta 17/04 | I Valida Nacional Juvenil de Squash |
| 24/03 hasta 26/03 | Selectivo Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 |
| 17/03 hasta 20/03 | TORNEO DE SQUASH HABITAT OPEN |
| 17/03 hasta 19/03 | I Ranking Interno Arrayanes 2022 |
| 10/03 hasta 13/03 | I Valida Nacional Abierta 2022 CRSF 10 al 13 Marzo |
| 24/02 hasta 27/02 | Selectivo Selección Mayores |
| 03/02 hasta 06/02 | III Valida Nacional Juvenil - Quito Tenis y Golf Club, Febrero 2022 |
| 2021 |
| 15/12 hasta 17/12 | Segundo Campaonato Provincial- CDP |
| 25/11 hasta 27/11 | Torneo Abierto Master Arrayanes 2021 |
| 18/11 hasta 21/11 | II Valida Nacional Abierta, Club Rancho San Francisco 2021 |
| 04/11 hasta 07/11 | Primer Campeonato Provincial - C.D.P |
| 21/10 hasta 24/10 | II Valida Nacional Juvenil - Quito Tenis y Golf Club, Octubre 2021 |
| 23/09 hasta 26/09 | Primera Valida Nacional Abierta de Squash Club Rancho San Francisco, Quito Septiembre 2021 |
| 19/08 hasta 22/08 | 1° Campeonato Nacional Juvenil Arrayanes Country Club, Quito 2021 |
| 12/08 hasta 15/08 | Selectivo Seleccion Mayores Quito 2021 |
| 22/07 hasta 25/07 | Selectivo Sudamericano Juvenil Cartagena-Colombia 2021 |
| 19/03 hasta 21/03 | Selectivo Masculino Panamericano Juvenil de Squash, El Salvador 2021 |
| 18/03 hasta 21/03 | Selectivo XVIII Campeonato Panamericano Juvenil de Squash, El Salvador 2021 |
| 2020 |
| 30/01 hasta 02/02 | 1° Nacional Abierto 2020 CRSF 30 Enero al 02 FEB |
| 2019 |
| 28/11 hasta 01/12 | 8° Campeonato nacional 28 Nov 01 Dic 2019 CDP |
| 07/11 hasta 10/11 | Selectivo I Juegos Bolivarianos de la Juventud 2020 |
| 24/10 hasta 27/10 | 7mo. Campeonato Nacional de Squash.- Riobamba, del 24 al 27 de Octubre 2019 |
| 19/09 hasta 22/09 | 6to. Campeonato Nacional de Squash.- QTGC, del 19 al 22 de Septiembre 2019 |
| 11/07 hasta 14/07 | 5to. Campeonato Nacional de Squash .- CDP, 11-14 de Julio 2019 |
| 23/05 hasta 26/05 | 4° Campeonato Nacional de Squash QTGC 23 al 26 Mayo 2019 |
| 25/04 hasta 28/04 | 3° Campeonato Nacional 25 al 28 de Abril del 2019 CRSF |
| 14/03 hasta 17/03 | 2° Campeonato Nacional Ambato 14 al 17 de Marzo 2019 |
| 24/01 hasta 27/01 | 1° Campeonato Nacional Las Manolas 24 al 27 de Enero 2019 |
| 2018 |
| 11/12 hasta 15/12 | Campeonato de Squash Manolas 2018 |
| 29/11 hasta 02/12 | Selectivo Sudamericano Junior Cochabamba 2019 |
| 15/11 hasta 18/11 | 8° Campeonato Nacional 15 al 18 de Noviembre del 2018 QTGC |
| 18/10 hasta 21/10 | 7° Campeonato Nacional 2018 Riobamba Las Manolas |
| 13/09 hasta 16/09 | 6° Campeonato Nacional 2018 Arrayanes CC - Club Ventura |
| 20/07 hasta 22/07 | Selectivo Panamericano Islas Cayman |
| 28/06 hasta 01/07 | 5° Campeonato Nacional 2018 Quito Tenis Golf Club |
| 24/05 hasta 27/05 | 4° Campeonato Nacional 2018 Ambato |
| 12/04 hasta 15/04 | 3° Campeonato Nacional 12 al 15 de Abril del 2018 Las Manolas |
| 23/03 hasta 25/03 | Selectivo Juegos Odesur |
| 08/03 hasta 11/03 | 2° Campeonato Nacional 08 al 11 de Marzo del 2018 CRSF |
| 25/01 hasta 28/01 | 1° Campeonato Nacional CDP 25 al 28 de Enero 2018 |
| 2017 |
| 23/11 hasta 26/11 | 8°Campeonato Nacional Las Manolas 23 al 26 de Noviembre 2017 |
| 12/10 hasta 15/10 | 7ª Campeonato nacional de Squash QTGC 12 al 15 Octubre 2017 |
| 07/09 hasta 10/09 | 6° Campeonato nacional de Squash CRSF 07 al 10 Sep 2017 |
| 04/08 hasta 05/08 | Selectivo Seleccion Absoluta 2017 |
| 27/07 hasta 30/07 | 5° Campeonato nacional de Squash 2017 Arrayanes - Ventura |
| 22/06 hasta 25/06 | 2° Campeonato Nacional SQUASH57 SUNSET Club 2017 |
| 18/05 hasta 21/05 | 4° Campeonato nacional de Squash QTGC 18 al 21 de Mayo 2017 |
| 27/04 hasta 30/04 | 3° Campeonato Nacional Las Manolas 27 al 30 de Abril 2017 |
| 09/03 hasta 12/03 | 2° Campeonato Nacional CDP 09 al 12 de Marzo 2017 |
| 19/01 hasta 22/01 | 1° Campeonato Nacional CRSF 19 al 22 de Enero 2017 |
| 2016 |
| 10/11 hasta 13/11 | 7° Campeonato Nacional Ambato 10 al 13 de Noviembre 2016 |
| 13/10 hasta 16/10 | 6° Campeonato Nacional QTGC 13 al 16 de Octubre 2016 |
| 15/09 hasta 18/09 | 5° Campeonato Nacional Ambato 15 al 18 de Septiembre 2016 |
| 14/07 hasta 17/07 | 4° Campeonato nacional Las Manolas 14 al 17 de Julio 2016 |
| 09/06 hasta 12/06 | 3° Campeonato Nacional CDP 09 al 12 deJunio 2016 |
| 12/05 hasta 15/05 | 2° Campeonato Nacional CRSF 12 al 15 de Mayo 2016 |
| 17/03 hasta 20/03 | 1° Campeonato Nacional QTGC 17 al 20 de Marzo 2016 |
| 2015 |
| 26/11 hasta 29/11 | 7° Campeonato Nacional Riobamba 26 al 29 de Noviembre 2015 |
| 22/10 hasta 25/10 | 6° Campeonato Nacional Riobamba 22 al 25 de Octubre del 2015 |
| 24/09 hasta 27/09 | 5 Campeonato Nacional CRSF 24 al 27 de Septiembre del 2015 |
| 20/08 hasta 23/08 | 4 Campeonato Nacional Quito 20 al 23 de Agosto del 2015 |
| 02/07 hasta 05/07 | 3 Campeonato Nacional Ambato 02 al 05 Julio 2015 |
| 11/06 hasta 14/06 | 2° Campeonato Nacional Cuenca 11 al 14 Junio 2015 |
| 14/05 hasta 17/05 | 1° Campeonato Nacional Riobamba 14 al 17 Mayo 2015 |
| 2014 |
| 27/11 hasta 30/11 | 8° Campeonato Nacional de Squash.-Cuenca 2014. Del 27 al 30 de Noviembre |
| 23/10 hasta 26/10 | 7° Campeonato Nacional de Squash. Ambato del 23 al 26 de Octubre 2014 |
| 18/09 hasta 21/09 | 6° Campeonato Nacional 2014 CDP 18-21 SEP |
| 24/07 hasta 27/07 | 5° Campeonato Nacional de Squash Ambato, 24 al 27 de Julio 2014. |
| 03/07 hasta 06/07 | 4° Campeonato Nacional de Squash .-Quito, CDP, del 3 al 6 de julio |
| 05/06 hasta 08/06 | 3° Campeonato Nacional de Squash.- Cuenca, 5 al 8 de Junio 2014 |
| 24/04 hasta 27/04 | 2° Campeonato Nacional de Squash.-Ambato, 24 al 27 de Abril 2014. |
| 20/03 hasta 23/03 | 1° Camperonato Nacional 20 al 23 de Marzo 2014 CDP |
| 2013 |
| 05/12 hasta 08/12 | V Campeonato Nacional 05 al 08 de Diciembre Concentracion Deportiva de Pichincha |
| 31/10 hasta 03/11 | IV Campeonato Nacional de Squash Cuenca 31Oct - 03 Nov 2013 |
| 18/09 hasta 22/09 | Tercer Campeonato Nacional 19-22 de Septiembre QTGC |
| 05/07 hasta 07/07 | III CAMPEONATO JUVENIL PROVINCIAL INTERCLUBES DE SQUASH 05 al 07 de julio 2013 |
| 21/06 hasta 23/06 | Segundo Campeonato Nacional Ambato 20 al 23 Junio 2013 |
| 24/04 hasta 28/04 | Primer Campeonato Nacional 24-28 Abril |