| 2026 |
| 21/05 hasta 24/05 | 4to Nacional 10U Riobamba 2026 |
| 21/05 hasta 24/05 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 años |
| 07/05 hasta 09/05 | 1° Torneo Nacional Beach Tenis - River |
| 01/05 hasta 10/05 | 3er Nacional Nacional G2 Club Nacional - Guayaquil |
| 22/04 hasta 26/04 | 3ER NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS QUITO |
| 20/04 hasta 26/04 | 3º NACIONAL 10 AÑOS & G3 14 Y 18 AÑOS 4RIOS |
| 13/04 hasta 19/04 | 3° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS AZUAY |
| 13/04 hasta 19/04 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 IMB ITCC |
| 08/04 hasta 12/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 27/03 hasta 05/04 | 1º NACIONAL G1 PICHINCHA QTGC |
| 18/03 hasta 27/03 | 2° Nacional G2 Manta - UTC |
| 12/03 hasta 15/03 | 2do Nacional de 10U Ambato 2026 |
| 11/03 hasta 15/03 | 2° Nacional G3 14 y 18 años CNT GUAYAS |
| 11/03 hasta 15/03 | 2° NACIONAL G3, 14-18 AÑOS, PIC LIGA |
| 05/03 hasta 08/03 | SELECTIVO BILLIE JEAN KING CUP |
| 02/03 hasta 08/03 | 2° NACIONAL G3 2026 DE 12 Y 16 AÑOS |
| 02/03 hasta 08/03 | 2º Nacional G3 12 & 16 años GUAYAQUIL |
| 13/02 hasta 22/02 | 1° Nacional G2 Quito - LDU |
| 12/02 hasta 15/02 | PRIMER NACIONAL10 AÑOS GYE 2026 |
| 31/01 hasta 01/02 | Selectivo World Team Cup |
| 28/01 hasta 01/02 | 1ER NACIONAL G3 DE 2026 DE 14 y 18 AÑOS |
| 28/01 hasta 01/02 | 1º Nacional G3 14 & 18 años GUAYAS |
| 19/01 hasta 25/01 | 1° Nacional G3 12 y 16 Años FEDEGUAYAS |
| 19/01 hasta 25/01 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 BV QUITO PIC |
| 2025 |
| 27/11 hasta 01/12 | MASTER INFANTIL PELOTAS VERDES |
| 08/11 hasta 12/11 | NACIONAL ABSOLUTO COPA FET 2025 |
| 27/10 hasta 02/11 | 6° Nacional G3 12 y 16 Años CNT |
| 27/10 hasta 02/11 | 6°NACIONAL G3 12U Y 16U PIC BUENA VISTA |
| 22/10 hasta 26/10 | 6° Nacional G3 14 y 18 años CNT |
| 22/10 hasta 26/10 | 6° NACIONAL G3, 14-18 AÑOS, QUITO LIGA |
| 16/10 hasta 19/10 | 8° Nacional 10 Años CNT |
| 08/10 hasta 12/10 | 5° Nacional G3 14 y 18 años Club Tungurahua |
| 08/10 hasta 12/10 | 5° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS MANABI - UTC |
| 29/09 hasta 05/10 | 5° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS MANABI - UTC |
| 29/09 hasta 05/10 | 5TO NACIONAL G3 DE 12 Y 16 AÑOS 2025 PICHINCHA |
| 18/09 hasta 21/09 | 7MO NACIONAL 10 AÑOS IBARRA 2025 |
| 29/08 hasta 31/08 | Selectivo Copa Davis |
| 22/08 hasta 31/08 | 3° Nacional G2 Anexo Guayaquil Tenis Club 2025 |
| 13/08 hasta 22/08 | 3° NACIONAL G1 GUAYAQUIL - CLUB NACIONAL |
| 07/08 hasta 10/08 | 6° NACIONAL 10 AÑOS GUAYAQUIL - GOGO WEEK - ANEXO GTC |
| 10/07 hasta 13/07 | 5° NACIONAL 10 AÑOS MANABI - UTC |
| 09/07 hasta 13/07 | 4° NACIONAL G3 14 y 18 AÑOS GUAYAQUIL - CNT |
| 09/07 hasta 13/07 | 4TO NAC G3 14U 18U IBARRA 2025 |
| 01/07 hasta 06/07 | 4° NACIONAL G3 - 12 Y 16 AÑOS 2025 |
| 30/06 hasta 06/07 | 4° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS MANABI - PTC |
| 09/06 hasta 13/06 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS PARAGUAY |
| 29/05 hasta 01/06 | 4TO NACIONAL 10 AÑOS RIOBAMBA 2025 |
| 15/05 hasta 18/05 | 3º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS CUENCA |
| 14/05 hasta 18/05 | 3º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS 2025 QUITO |
| 05/05 hasta 11/05 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS 2025 TUNGURAHUA |
| 05/05 hasta 11/05 | 3° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS AZUAY CTGC |
| 28/04 hasta 07/05 | 2º NACIONAL G1 QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 24/04 hasta 27/04 | TERCER NACIONAL DE 10 AÑOS AZUAY |
| 16/04 hasta 25/04 | 2° NACIONAL G2 MANTA - UMIÑA TENIS CLUB |
| 07/04 hasta 11/04 | 2° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS AZUAY - 4 RIOS |
| 07/04 hasta 11/04 | 2do NACIONAL G3 DE 14 Y 18 AÑOS 2025 |
| 01/04 hasta 06/04 | 2° NACIONAL G3 12 Y 16 ARRAYANES QUITO PIC |
| 31/03 hasta 06/04 | 2° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS AZUAY - 4 RIOS |
| 31/03 hasta 04/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 27/03 hasta 30/03 | SEGUNDO NACIONAL 10 AÑOS 2025 |
| 14/03 hasta 23/03 | 1° NACIONAL G1 GUAYAQUIL - ANEXO GTC |
| 28/02 hasta 09/03 | 1° NACIONAL G2 |
| 20/02 hasta 23/02 | PRIMER NACIONAL10 AÑOS GYE 2025 |
| 19/02 hasta 24/02 | 1º NACIONAL G3 14&18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 19/02 hasta 23/02 | 1er Nacional G3 de 2025 de 14 y 18 años |
| 11/02 hasta 16/02 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS CNT |
| 11/02 hasta 16/02 | 1° NACIONAL G3 12 Y 16 RSF QUITO PIC |
| 2024 |
| 28/11 hasta 01/12 | MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 05/11 hasta 09/11 | Copa FET - Cuenca Tenis y Golf Club |
| 31/10 hasta 03/11 | 6º Nacional G3 14 & 18 Guayaquil |
| 30/10 hasta 03/11 | 6to NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS |
| 22/10 hasta 27/10 | 6to NACIONAL G3 TUNGURAHUA |
| 21/10 hasta 27/10 | 6º Nacional G3 12 & 16 Guayaquil |
| 17/10 hasta 20/10 | 8° NACIONAL 10 AÑOS MANABI |
| 09/10 hasta 13/10 | XVI JUEGOS NACIONALES DE MENORES |
| 03/10 hasta 06/10 | 5° Nacional G3 14 y 18 años MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 02/10 hasta 06/10 | 5TO NACIONAL G3 TUNGURAHUA |
| 24/09 hasta 29/09 | 5° Nacional G3 12 y 16 años IMBABURA - IBARRA TENIS COUNTRY CLUB |
| 24/09 hasta 29/09 | 5° Nacional G3 12 y 16 años MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 12/09 hasta 15/09 | 7° NACIONAL DE 10 AÑOS QUITO |
| 30/08 hasta 03/09 | XII JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES |
| 23/08 hasta 01/09 | 3º NACIONAL G2 CLUB NACIONAL COPA TELCONET LATAM |
| 15/08 hasta 24/08 | 3° Nacional G1 GUAYAS - COPA BIRM SPORT |
| 01/08 hasta 03/08 | SEXTO NACIONAL DE 10 AÑOS - IMBABURA 2024 |
| 27/07 hasta 28/07 | 1ER NACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS |
| 23/07 hasta 28/07 | 4° Nacional G3 12 y 16 Años Portoviejo |
| 22/07 hasta 27/07 | 4° NACIONAL G3 - 12 Y 16 AÑOS |
| 18/07 hasta 21/07 | 4° Nacional 14 y 18 años RIOBAMBA - ELITE TENNIS |
| 18/07 hasta 21/07 | 4°NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS PORTOVIEJO TENIS CLUB |
| 03/07 hasta 05/07 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS |
| 20/06 hasta 23/06 | 5to Nac 10U Copa Gogo 2024 |
| 30/05 hasta 02/06 | 4to Nacional 10 años Riobamba 2024 |
| 30/05 hasta 02/06 | III torneo Beach Tennis Copa 360 Club |
| 26/05 hasta 31/05 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 AÑOS |
| 10/05 hasta 19/05 | 2º NACIONAL G1 SALINAS GOLF & TENIS CLUB |
| 07/05 hasta 10/05 | 3° NACIONAL G3 - 14 y 18 AÑOS CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 06/05 hasta 10/05 | 3° NACIONAL G3 - 14 AÑOS QUITO |
| 30/04 hasta 05/05 | 3° NACIONAL G3 AMBATO 12U 16U |
| 29/04 hasta 05/05 | 3º NACIONAL G3 12 &16 AÑOS GUAYAS |
| 25/04 hasta 28/04 | 3° NACIONAL 10 AÑOS AZUAY |
| 12/04 hasta 20/04 | 2° NACIONAL G2 QUITO |
| 09/04 hasta 12/04 | 2° NACIONAL G3 14 y 18 AÑOS Cuenca tenis y Golf Club |
| 08/04 hasta 12/04 | 2° NACIONAL G3 - 14 AÑOS Y 18 AÑOS, AMBATO |
| 02/04 hasta 07/04 | 2° NACIONAL G3 QUITO 12U 16U |
| 02/04 hasta 07/04 | 2° NACIONAL G3 CUENCA 12U 16U |
| 01/04 hasta 05/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS CNT |
| 15/03 hasta 24/03 | 1º NACIONAL G1 QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 14/03 hasta 17/03 | 2° NACIONAL 10 AÑOS AMBATO |
| 08/03 hasta 17/03 | 1° NACIONAL G2 QUITO - LDU |
| 29/02 hasta 02/03 | 1° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 28/02 hasta 03/03 | 1er Nacional G3 de 2024 de 14 y 18 años, Quito |
| 20/02 hasta 25/02 | 1° NACIONAL G3 QUITO 12U 16U |
| 20/02 hasta 25/02 | 1º NACIONAL G3 SANTO DOMINGO 12U 16U |
| 15/02 hasta 18/02 | 1° NACIONAL 10 AÑOS STO DOMINGO-RTC |
| 2023 |
| 30/11 hasta 03/12 | FESTIVAL MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 14/11 hasta 17/11 | COPA FET 2023 |
| 23/10 hasta 29/10 | 6° NACIONAL G3 GUAYAQUIL - CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 23/10 hasta 29/10 | 6° NACIONAL G3 RIOBAMBA |
| 19/10 hasta 22/10 | 8° NACIONAL 10U - TUNGURAHUA |
| 05/10 hasta 06/10 | SELECTIVO PAN AMERICAN BEACH TENNIS |
| 25/09 hasta 01/10 | 5° NACIONAL G3 2023 IBARRA |
| 25/09 hasta 01/10 | 5° NACIONAL G3 SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 15/09 hasta 22/09 | 3° NACIONAL G2 SALINAS - SALINAS GOLF Y TENIS CLUB |
| 14/09 hasta 17/09 | 7° NACIONAL 10 AÑOS MANTA - UMIÑA TENIS CLUB |
| 12/09 hasta 16/09 | XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES GUAYAS 2023 |
| 02/09 hasta 09/09 | 3° NACIONAL G1 QUITO - CLUB LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA |
| 31/08 hasta 04/09 | X Juegos Deportivos Nacionales Juveniles CHIMBORAZO 2023 |
| 24/07 hasta 30/07 | 4° NACIONAL G3 AMBATO - CLUB TUNGURAHUA Y AMBATO TENIS CLUB |
| 24/07 hasta 30/07 | 4° NACIONAL G3 MACHALA - ORENSE SPORTING CLUB |
| 17/07 hasta 19/07 | SELECTIVO SUDAMERICANO 16 AÑOS |
| 21/06 hasta 24/06 | 5° NACIONAL 10 AÑOS SALINAS - COPA GOGO GOMEZ |
| 06/06 hasta 09/06 | SELECTIVO SUDAMERICANO 12 AÑOS |
| 29/05 hasta 04/06 | 3° NACIONAL G3 GUAYAQUIL - CENTRO NACIONAL DE TENIS |
| 29/05 hasta 04/06 | 3° NACIONAL G3 QUITO - QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 25/05 hasta 28/05 | 4° NACIONAL 10 AÑOS RIOBAMBA - HOMTENIS / ELITE TENIS |
| 21/05 hasta 28/05 | 2° NACIONAL G1 SALINAS - COPA BANCO GUAYAQUIL |
| 20/05 hasta 21/05 | SELECTIVO SURAMERICANO SANTA MARTA |
| 12/05 hasta 13/05 | 2° NACIONAL BEACH TENNIS COPA BANKARD - RIVER BEACH |
| 03/05 hasta 07/05 | 2° ABIERTO NACIONAL CUENCA - COPA CB COOPERATIVA |
| 30/04 hasta 07/05 | 2° NACIONAL G2 SALINAS - SALINAS GOLF Y TENIS CLUB |
| 24/04 hasta 30/04 | 2° NACIONAL G3 AMBATO - CLUB TUNGURAGUA |
| 24/04 hasta 30/04 | 2° NACIONAL G3 PORTOVIEJO - PORTOVIEJO TENIS CLUB |
| 20/04 hasta 23/04 | 3° NACIONAL 10 AÑOS GUAYAQUIL - ASOCIACION DE TENIS DEL GUAYAS |
| 11/04 hasta 14/04 | SELECTIVO BJKC |
| 11/04 hasta 14/04 | SELECTIVO SUDAMERICANO 14 AÑOS |
| 26/03 hasta 02/04 | 1° NACIONAL G1 QUITO - QUITO TENIS Y GOLF CLUB |
| 23/03 hasta 25/03 | 1° NACIONAL SILLA DE RUEDAS PORTOVIEJO |
| 21/03 hasta 26/03 | 1° ABIERTO NACIONAL COPA BANCO GUAYAQUIL |
| 16/03 hasta 19/03 | 2° NACIONAL 10 AÑOS SANTO DOMINGO - ROYAL TENIS CLUB |
| 12/03 hasta 19/03 | 1° NACIONAL G2 QUITO - RANCHO SAN FRANCISCO |
| 04/03 hasta 04/03 | 1° NACIONAL BEACH TENIS PLAYAS - OCEAN CLUB |
| 28/02 hasta 04/03 | 1° NACIONAL G3 CUENCA - CUENCA TENIS Y GOLF CLUB |
| 27/02 hasta 05/03 | 1° NACIONAL G3 QUITO - RANCHO SAN FRANCISCO |
| 09/02 hasta 12/02 | 1° NACIONAL 10 AÑOS QUITO - TOP TENIS CUMBAYA |
| 2022 |
| 24/11 hasta 27/11 | FESTIVAL MASTER NACIONAL 10 AÑOS |
| 10/11 hasta 13/11 | 8° Nacional 10 años AMBATO |
| 04/11 hasta 06/11 | 6to. Nacional G3 14 y 18 años AMBATO |
| 03/11 hasta 06/11 | 6° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 27/10 hasta 30/10 | 6° NACIONAL G3 12 y 16 AÑOS AMBATO |
| 25/10 hasta 30/10 | 6º NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS GUAYAQUIL |
| 17/10 hasta 21/10 | Copa FET |
| 13/10 hasta 16/10 | 7° NACIONAL 10 AÑOS SANTO DOMINGO |
| 02/10 hasta 09/10 | 2° NACIONAL G1 |
| 24/09 hasta 02/10 | 4º NACIONAL G2 GUAYAS |
| 09/09 hasta 11/09 | 5º NACIONALG3 SANTO DOMINGO |
| 08/09 hasta 11/09 | 5° Nacional G3 14 y 18 años Quito |
| 08/09 hasta 11/09 | 6°Nacional 10 años PORTOVIEJO |
| 30/08 hasta 04/09 | 5° Nacionla G3 12 y 16 años Quito |
| 28/08 hasta 01/09 | XI Juegos Nacionales Prejuveniles MANABI |
| 25/08 hasta 28/08 | 4to Nacional 10 años GUAYAS |
| 05/08 hasta 07/08 | TORNEO NACIONAL COPA BANKARD |
| 04/08 hasta 07/08 | 5° Nacional 10 años SALINAS |
| 30/07 hasta 31/07 | I Torneo Nacional Silla de Ruedas QUITO |
| 09/07 hasta 13/07 | SELECTIVO COPA DAVIS |
| 06/07 hasta 09/07 | Selectivo Sudamericano 16 años |
| 11/06 hasta 19/06 | 3° Nacional G2 QUITO |
| 09/06 hasta 11/06 | 4° Nacional G3 14 y 18 años IBARRA |
| 08/06 hasta 11/06 | 4° Nacional G3 14 y 18 años CUENCA |
| 03/06 hasta 05/06 | 4° NACIONAL G3 12 Y 16 AÑOS PORTOVIEJO |
| 03/06 hasta 05/06 | Selectivo Sudamericano 12 años 2022 |
| 31/05 hasta 05/06 | 4° Nacional G3 12 y 16 años QUITO |
| 19/05 hasta 22/05 | 3 Nacional 10 años AMBATO |
| 19/05 hasta 21/05 | 3º NACIONAL G3 PORTOVIEJO 14 Y 18 AÑOS |
| 18/05 hasta 22/05 | 3° NACIONAL G3 14-18 AÑOS QUITO |
| 10/05 hasta 15/05 | 3° Nacional G3 12 y 16 años GUAYAQUIL |
| 10/05 hasta 15/05 | 3° Nacional G3 12 y 16 AÑOS QUITO |
| 10/05 hasta 11/05 | Selectivo Sudamericano 14 años 2022 |
| 29/04 hasta 08/05 | 2° Nacional G2 SALINAS |
| 16/04 hasta 24/04 | 1° Nacional G1 GUAYAQUIL |
| 07/04 hasta 10/04 | 2° Nacional 10 años PORTOVIEJO |
| 30/03 hasta 03/04 | 2° Nacional G3 14 y 18 años AMBATO |
| 30/03 hasta 03/04 | 2º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 29/03 hasta 30/03 | Selectivo BJKC 2022 |
| 24/03 hasta 27/03 | 2° NACIONAL G3 12 -16 AÑOS IBARRA |
| 23/03 hasta 27/03 | 2° Nacional G3 12 y 16 años CUENCA |
| 11/03 hasta 20/03 | 1° Nacional G2 QUITO |
| 10/03 hasta 13/03 | 1° Nacional 10 años QUITO |
| 16/02 hasta 20/02 | 1º NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS GUAYAQUIL |
| 15/02 hasta 20/02 | 1° NACIONAL G3 14 Y 18 AÑOS QUITO |
| 09/02 hasta 12/02 | 1° Nacional G3 12 Y 16 AÑOS PORTOVIEJO |
| 08/02 hasta 12/02 | 1º Nacional G3 12 y 16 años QUITO |
| 2021 |
| 14/11 hasta 20/11 | Campeonato Nacional Absoluto 2021 |
| 25/10 hasta 31/10 | 6° Nacional G3 GUAYAQUIL |
| 23/09 hasta 26/09 | 6° Nacional 10 años SALINAS |
| 10/09 hasta 19/09 | 3° Nacional G2 PORTOVIEJO |
| 10/08 hasta 15/08 | 4° Nacional G3 Salinas |
| 31/07 hasta 08/08 | 3° Nacional G1 Guayaquil |
| 17/07 hasta 25/07 | 2° Nacional G2 AMBATO |
| 26/06 hasta 04/07 | 2° Nacional G1 PICHINCHA |
| 22/06 hasta 25/06 | Selectivo Sudamericano 12 años 2021 |
| 22/05 hasta 30/05 | 1° Nacional G1 GUAYAS |
| 03/03 hasta 07/03 | 2° Nacional G3 AZUAY |
| 10/02 hasta 14/02 | 1° Nacional G3 MANABI |
| 21/01 hasta 23/01 | WC J1 Salinas |
| 2020 |
| 12/12 hasta 17/12 | Campeonato Nacional Absoluto 2020 |
| 07/12 hasta 11/12 | Master Abierto Copa Banco Guayaquil |
| 26/11 hasta 29/11 | 2° Nacional 18 años PICHINCHA |
| 14/11 hasta 22/11 | 2° Nacional G1 GUAYAS |
| 04/11 hasta 08/11 | 2° Nacional G2 16 años PICHINCHA |
| 28/10 hasta 01/11 | 2° Abierto Nacional COPA PACIFICARD |
| 28/10 hasta 01/11 | 2° Nacional G2 14 años MANABÍ |
| 22/10 hasta 25/10 | 2° Nacional G2 12 años PICHINCHA |
| 15/10 hasta 18/10 | 2° Nacional G3 16 años GUAYAS |
| 14/10 hasta 18/10 | 2° Nacional G3 16 años PICHINCHA |
| 10/10 hasta 11/10 | 2° Nacional G3 14 años MANABI |
| 08/10 hasta 11/10 | 2° Nacional G3 14 años PICHINCHA |
| 03/10 hasta 04/10 | 2° Nacional G3 12 años MANABI |
| 01/10 hasta 04/10 | 2° Nacional G3 12 años PICHINCHA |
| 30/09 hasta 04/10 | 1° Abierto Nacional COPA PACIFICARD |
| 23/09 hasta 27/09 | 1° Nacional 18 años TUNGURAHUA |
| 31/08 hasta 04/09 | Reactivando el Tenis 14 Años |
| 27/08 hasta 29/08 | Torneo NICOLAS FEBRES-CORDERO R. |
| 07/03 hasta 15/03 | 1° Nacional G1 PICHINCHA |
| 13/02 hasta 21/02 | 1° Nacional G2 TUNGURAHUA |