| 2026 |
| 15/06 hasta 20/06 | PIALA KAJATI JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2026 |
| 10/06 hasta 13/06 | 14thYonex Sunrise Doubles Special Championships 2026 Presented by Candra Wijaya |
| 02/06 hasta 02/06 | O2SN Provinsi Lampung 2026 |
| 18/05 hasta 23/05 | HYDROPLUS Sirkuit Nasional B Kalimantan Timur 2026 |
| 11/05 hasta 16/05 | BUPATI KUTAI TIMUR OPEN Sirkuit Nasional C 2026 |
| 04/05 hasta 09/05 | HYDROPLUS Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026 |
| 27/04 hasta 02/05 | HYDROPLUS Sirkuit Nasional B Sulawesi Tengah 2026 |
| 13/04 hasta 18/04 | HYDROPLUS Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2026 |
| 03/02 hasta 07/02 | SELEKSI NASIONAL PBSI TAHUN 2026 |
| 2025 |
| 15/12 hasta 20/12 | KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 |
| 08/12 hasta 14/12 | HARI JUANG TNI AD KODAM XXI |
| 08/12 hasta 13/12 | PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 |
| 01/12 hasta 07/12 | OPEN 2025 |
| 01/12 hasta 06/12 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 |
| 21/11 hasta 23/11 | 7TH JAVY BADMINTON YOUTH CUP 2025 |
| 07/11 hasta 09/11 | PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII TAHUN 2025 |
| 07/11 hasta 09/11 | PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII TAHUN 2025 |
| 03/11 hasta 08/11 | BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 |
| 03/11 hasta 06/11 | PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII TAHUN 2025 |
| 17/10 hasta 19/10 | KEJUARAAN PROVINSI PBSI KEPRI 2025 |
| 06/10 hasta 11/10 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 |
| 29/09 hasta 05/10 | PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 |
| 26/09 hasta 28/09 | TM Badminton Open 2025 |
| 23/09 hasta 26/09 | POMNAS XIX JAWA TENGAH 2025 Cabor Bulutangkis Individu |
| 19/09 hasta 22/09 | POMNAS XIX JAWA TENGAH 2025 Cabor Bulutangkis |
| 10/09 hasta 13/09 | 13th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2025 Presented by Candra Wijaya |
| 07/09 hasta 09/09 | SELEKSI WJC 2025 |
| 04/09 hasta 07/09 | KEJUARAAN PROVINSI PBSI LAMPUNG 2025 |
| 01/09 hasta 07/09 | PIALA KAJATI JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 |
| 25/08 hasta 30/08 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NUSA TENGGARA BARAT (NTB) 2025 |
| 11/08 hasta 16/08 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional A D.I. YOGYAKARTA 2025 |
| 04/08 hasta 09/08 | BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 |
| 26/07 hasta 27/07 | MKey Badminton Tournament 2025 |
| 21/07 hasta 26/07 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 |
| 01/07 hasta 06/07 | KEJUARAAN BULUTANGKIS BEREGU PIALA KAPOLRI 2025 |
| 01/07 hasta 06/07 | KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 |
| 23/06 hasta 29/06 | SIRKUIT NASIONAL C FISIP UI OPEN 2025 |
| 17/06 hasta 20/06 | KEJUARAAN BULUTANGKIS CIREBON OPEN SE-WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2025 |
| 16/06 hasta 21/06 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 |
| 09/06 hasta 14/06 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional Kalimantan Barat 2025 |
| 26/05 hasta 31/05 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 |
| 05/05 hasta 10/05 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 |
| 21/04 hasta 26/04 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2025 |
| 14/04 hasta 19/04 | WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Riau (Kepri) 2025 |
| 11/02 hasta 15/02 | SELEKSI NASIONAL PBSI TAHUN 2025 |
| 2024 |
| 03/12 hasta 08/12 | KEJUARAAN NASIONAL BEREGU CAMPURAN DEWASA ANTAR KLUB 2024 |
| 03/12 hasta 08/12 | KEJUARAAN NASIONAL PBSI PERORANGAN TARUNA TAHUN 2024 |
| 18/11 hasta 23/11 | BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 |
| 11/11 hasta 16/11 | BNI Sirkuit Nasional Premier DKI Jakarta 2024 |
| 04/11 hasta 09/11 | POLYTRON GUBERNUR CUP 2024 |
| 02/11 hasta 03/11 | CHAMPIONSHIP |
| 14/10 hasta 19/10 | BNI Sirkuit Nasional B Jambi |
| 07/10 hasta 12/10 | BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 |
| 30/09 hasta 05/10 | YONEX SUNRISE HEVINDO OPEN 2024 |
| 23/09 hasta 28/09 | BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 |
| 15/09 hasta 19/09 | PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI ACEH-SUMUT 2024 Perorangan |
| 08/09 hasta 12/09 | PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI ACEH - SUMUT 2024 Beregu |
| 04/09 hasta 07/09 | 12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya |
| 04/09 hasta 07/09 | PENDOWO CUP IV REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2024 |
| 29/08 hasta 31/08 | 8 TH ASIAN SCHOOL BADMINTON CHAMPIONSHIP |
| 27/08 hasta 31/08 | KEJURPROV PBSI KALSEL TAHUN 2024 |
| 26/08 hasta 28/08 | 8 TH ASIAN SCHOOL BADMINTON CHAMPIONSHIP |
| 23/08 hasta 25/08 | GANDA PERORANGAN PORWANAS XIV BANJARMASIN 2024 |
| 21/08 hasta 24/08 | O2SN SD TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2024 |
| 21/08 hasta 24/08 | O2SN SMP TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2024 |
| 12/08 hasta 17/08 | BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 |
| 12/08 hasta 16/08 | O2SN SMK TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2024 |
| 12/08 hasta 16/08 | O2SN SMA TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2024 |
| 29/07 hasta 03/08 | BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 |
| 22/07 hasta 27/07 | KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 |
| 22/07 hasta 27/07 | KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 BEREGU POLRI |
| 01/07 hasta 06/07 | BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 |
| 01/07 hasta 06/07 | PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 |
| 30/06 hasta 02/07 | ASEAN UNIVERSITY GAMES 2024 |
| 26/06 hasta 29/06 | ASEAN UNIVERSITY GAMES 2024 |
| 21/06 hasta 22/06 | POPDA (SLTA) JATENG 2024 |
| 19/06 hasta 26/06 | FISIP UI BADMINTON OPEN 2024 |
| 04/06 hasta 09/06 | Badminton Jateng Open 2024 |
| 31/05 hasta 02/06 | SIRKUIT KOTA SURABAYA 2024 |
| 20/05 hasta 25/05 | PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 |
| 13/05 hasta 18/05 | BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 |
| 01/05 hasta 01/05 | Test Porprov 2024 |
| 29/04 hasta 04/05 | ANUGERAH BADMINTON CLUB PRO OPEN 2024 |
| 20/03 hasta 22/03 | SELEKSI AJC 2024 |
| 15/01 hasta 17/01 | SELEKNAS PBSI 2023 |
| 2023 |
| 18/12 hasta 23/12 | BNI Kejuaraan Nasional PBSI Perorangan 2023 |
| 11/12 hasta 16/12 | BNI Sirkuit Nasional Premier DKI Jakarta 2023 |
| 04/12 hasta 09/12 | BNI Sirkuit Nasional B Riau 2023 |
| 28/11 hasta 02/12 | BANDA BARU LI NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2023 |
| 20/11 hasta 25/11 | BNI Sirkuit Nasional C Sumatera Selatan 2023 |
| 01/11 hasta 04/11 | 11th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2023 Presented by Candra Wijaya |
| 25/10 hasta 29/10 | TABALONG OPEN BADMINTON TOURNAMENT 2023 |
| 09/10 hasta 14/10 | BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2023 |
| 19/09 hasta 22/09 | O2SN SD & SMP TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2023 |
| 18/09 hasta 23/09 | SCARLETT BADMINTON OPEN TOURNAMENT 2023 |
| 12/09 hasta 15/09 | O2SN SMA & SMK TINGKAT NASIONAL CABOR BULUTANGKIS 2023 |
| 11/09 hasta 16/09 | TANGERANG BADMINTON OPEN TAHUN 2023 |
| 31/08 hasta 03/09 | PERORANGAN - POPNAS XVI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 |
| 27/08 hasta 30/08 | POPNAS XVI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 |
| 19/08 hasta 22/08 | PRA PON WIL. VI SULAWESI TAHUN 2023 |
| 18/08 hasta 22/08 | Pra PON XXI Aceh-Sumut Wilayah 1 Sumatera 2023 |
| 07/08 hasta 12/08 | BNI Sirkuit Nasional A Banten 2023 |
| 24/07 hasta 29/07 | BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2023 |
| 25/06 hasta 01/07 | BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Selatan 2023 |
| 29/05 hasta 01/06 | SELEKSI PELATWIL BARAT 2023 |
| 22/05 hasta 27/05 | BNI Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2023 |
| 08/05 hasta 13/05 | BNI Sirkuit Nasional B Bali 2023 |
| 27/04 hasta 30/04 | SELEKSI AJC 2023 |
| 06/03 hasta 11/03 | BNI Sirkuit Nasional Jawa Tengah 2023 |
| 20/02 hasta 25/02 | BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Riau (Kepri) |
| 06/02 hasta 11/02 | BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2023 |
| 2022 |
| 19/12 hasta 21/12 | SELEKSI NASIONAL PBSI 2022 |
| 12/12 hasta 17/12 | KEJUARAAN NASIONAL PERORANGAN TARUNA PBSI 2022 |
| 12/12 hasta 17/12 | KEJURNAS BEREGU CAMPURAN DEWASA ANTAR KLUB |
| 06/12 hasta 10/12 | BNI Sirkuit Nasional Premier DKI Jakarta 2022 |
| 05/12 hasta 08/12 | PORPROV 2022 |
| 21/11 hasta 26/11 | BNI Sirkuit Nasional B Sulewesi Tenggara 2022 |
| 07/11 hasta 12/11 | BNI Sirkuit Nasional C Banten 2022 |
| 03/10 hasta 08/10 | BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2022 |
| 05/09 hasta 10/09 | BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Tengah 2022 |
| 22/08 hasta 27/08 | BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2022 |
| 01/08 hasta 06/08 | PIALA PRESIDEN 2022 |
| 18/07 hasta 23/07 | BNI Sirkuit Nasional DKI Jakarta 2022 |
| 27/06 hasta 02/07 | BNI Sirkuit Nasional B Sumatera Utara 2022 |
| 24/06 hasta 29/06 | PORPROV VII JAWA TIMUR CABOR BULUTANGKIS 2022 |
| 20/01 hasta 21/01 | F1 BADMINTON CUP I TANGSEL 2022 |
| 10/01 hasta 15/01 | SELEKSI NASIONAL PBSI TAHUN 2022 |
| 2021 |
| 05/12 hasta 11/12 | PRIMA KONAWE BADMINTON TOURNAMENT 2021 |
| 01/12 hasta 01/12 | PORPROV DKI 2021 |
| 15/11 hasta 17/11 | GRAND FINAL GUBERNUR SUMSEL SUPER SERIES BADMINTON TAHUN 2021 |
| 07/11 hasta 13/11 | BPK SULTRA OPEN Badminton Tournament 2021 |
| 10/10 hasta 13/10 | PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PAPUA 2021 |
| 05/10 hasta 09/10 | PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PAPUA 2021 |
| 07/09 hasta 08/09 | SIMULASI SUDIRMAN - THOMAS - UBER 2021 |
| 16/06 hasta 17/06 | SIMULASI OLIMPIADE TOKYO 2020 |
| 2020 |
| 01/09 hasta 11/09 | MOLA TV PBSI THOMAS & UBER CUP SIMULATION 2020 |
| 24/06 hasta 24/07 | MOLA TV PBSI HOME TOURNAMENT 2020 |
| 06/04 hasta 11/04 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jambi Open 2020 (DITUNDA) |
| 23/03 hasta 28/03 | Djarum Sirnas Premier Li Ning Jateng Open 2020 (DITUNDA) |
| 25/02 hasta 29/02 | DAIHATSU ASTEC Sumatera Utara Open 2020 |
| 2019 |
| 27/12 hasta 30/12 | BINA PRATAMA - DANDIM CUP III TAHUN 2019 |
| 18/12 hasta 21/12 | PEMBANGUNAN JAYA CUP JUNIOR 2019 |
| 17/12 hasta 21/12 | BUPATI CUP XV KUDUS 2019 |
| 09/12 hasta 14/12 | YUZU ISOTONIC Karanganyar Open 2019 |
| 24/11 hasta 28/11 | GUBERNUR SUMATERA SELATAN KEJURNAS PBSI 2019 |
| 19/11 hasta 21/11 | POPNAS 2019 |
| 15/11 hasta 17/11 | PORNAS KORPRI XV Tahun 2019 Cabor Bulutangkis Perorangan |
| 12/11 hasta 15/11 | PORNAS KORPRI XV Tahun 2019 Cabor Bulutangkis |
| 12/11 hasta 13/11 | KEJURPROV SULUT 2019 |
| 11/11 hasta 16/11 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Timur Open 2019 |
| 10/11 hasta 14/11 | PORSIMAPTAR XIX TAHUN 2019 |
| 06/11 hasta 08/11 | PERORANGAN PORWIL X SUMATERA TAHUN 2019 |
| 06/11 hasta 08/11 | QUALIFIKASI PON WILAYAH VII TAHUN 2019 |
| 05/11 hasta 09/11 | PRA PON WILAYAH III, IV, V 2019 |
| 04/11 hasta 09/11 | DAIHATSU ASTEC Championships 2019 (Jakarta) |
| 31/10 hasta 22/11 | KEJUARAAN PROVINSI DKI JAKARTA 2019 |
| 30/10 hasta 03/11 | DJARUM KEJURPROV JAWA TENGAH 2019 |
| 15/10 hasta 20/10 | CAFFINO Superliga Junior 2019 |
| 07/10 hasta 12/10 | DAIHATSU ASTEC Jawa Timur 2019 (U11) |
| 01/10 hasta 05/10 | MANADO OPEN 2019 |
| 30/09 hasta 05/10 | Yuzu Isotonic Banyumas Open 2019 |
| 23/09 hasta 28/09 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Sulawesi Utara Open 2019 |
| 20/09 hasta 22/09 | POMNAS XVI 2019 CABOR BULUTANGKIS |
| 18/09 hasta 21/09 | 10th YONEX-SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2019 Presented by CANDRA WIJAYA |
| 10/09 hasta 14/09 | DAIHATSU ASTEC Sulawesi Selatan Open 2019 |
| 02/09 hasta 07/09 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Nusa Tenggara Barat Open 2019 |
| 19/08 hasta 24/08 | DAIHATSU ASTEC Yogyakarta Open 2019 |
| 12/08 hasta 17/08 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jakarta Open 2019 |
| 05/08 hasta 09/08 | KARANG AYEM CUP III TAHUN 2019 |
| 30/07 hasta 03/08 | DJARUM MULTI KABUPATEN KRETEK CUP XIV KUDUS 2019 |
| 29/07 hasta 03/08 | Djarum Sirkuit Nasional A Li Ning Kalimantan Selatan Open 2019 |
| 08/07 hasta 13/07 | BADUY Badminton Open 2019 |
| 01/07 hasta 06/07 | DAIHATSU ASTEC Jawa Barat Open 2019 |
| 24/06 hasta 29/06 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Barat Open 2019 |
| 22/04 hasta 27/04 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Sumatera Selatan Open 2019 |
| 01/04 hasta 06/04 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Tengah Open 2019 |
| 26/03 hasta 30/03 | DAIHATSU ASTEC Kalimantan Timur Open 2019 |
| 18/03 hasta 23/03 | Walikota Cirebon Open 2019 |
| 12/03 hasta 16/03 | DAIHATSU ASTEC U11 2019 |
| 18/02 hasta 24/02 | Djarum Superliga Badminton 2019 |
| 2018 |
| 18/12 hasta 22/12 | Tiket.com Kejurnas Beregu Campuran Dewasa 2018 |
| 18/12 hasta 22/12 | Tiket.com Kejurnas Perorangan Taruna 2018 |
| 11/12 hasta 15/12 | Banda Baru Li - Ning Badminton Championship 2018 |
| 03/12 hasta 08/12 | DAIHATSU ASTEC Open Badminton Championships 2018 |
| 26/11 hasta 01/12 | Suryanaga Wima Cup 2018 |
| 19/11 hasta 24/11 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Timur Open 2018 |
| 13/11 hasta 17/11 | DAIHATSU ASTEC Sulawesi Utara Open 2018 |
| 05/11 hasta 10/11 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Bali Open 2018 |
| 24/10 hasta 27/10 | PEMBANGUNAN JAYA CUP JUNIOR 2018 |
| 22/10 hasta 24/10 | Porprov Jateng 2018 Cabor Bulutangkis |
| 16/10 hasta 21/10 | BLIBLI.COM SUPERLIGA JUNIOR 2018 |
| 16/10 hasta 20/10 | DAIHATSU ASTEC Kalimantan Selatan Open 2018 |
| 06/10 hasta 07/10 | ASIAN PARA GAMES 2018 (TEAM EVENT) |
| 01/10 hasta 06/10 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Kalimantan Timur Open 2018 |
| 10/09 hasta 15/09 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jakarta Open 2018 |
| 04/09 hasta 07/09 | DAIHATSU ASTEC Sumatera Barat Open 2018 |
| 28/08 hasta 01/09 | YUZU BANYUMAS OPEN 2018 |
| 07/08 hasta 11/08 | DAIHATSU ASTEC Kepulauan Riau Open 2018 |
| 06/08 hasta 11/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Sulawesi Selatan Open 2018 |
| 01/08 hasta 04/08 | 9th YONEX SUNRISE Doubles Special Championships 2018 Presented by CANDRA WIJAYA |
| 23/07 hasta 28/07 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Barat Open 2018 |
| 17/07 hasta 21/07 | DAIHATSU ASTEC Kalimantan Barat Open 2018 |
| 09/07 hasta 13/07 | Karang Ayem Cup II Tahun 2018 |
| 07/05 hasta 12/05 | WALIKOTA SURABAYA INTERNATIONAL VICTOR OPEN 2018 |
| 30/04 hasta 05/05 | DAIHATSU ASTEC Yogyakarta Open 2018 |
| 23/04 hasta 28/04 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Riau Open 2018 |
| 16/04 hasta 21/04 | USM Flypower Open 2018 |
| 03/04 hasta 07/04 | DAIHATSU ASTEC Sulawesi Selatan Open 2018 |
| 03/04 hasta 06/04 | USM BLIBLI.com PROTECH LIGA II 2018 SE JAWA - BALI |
| 19/03 hasta 24/03 | Djarum Flypower Walikota Cirebon Open 2018 |
| 12/03 hasta 17/03 | Djarum Sirnas Premier Li Ning Jateng Open 2018 |
| 06/03 hasta 10/03 | DAIHATSU ASTEC Bali Open 2018 |
| 19/02 hasta 24/02 | DAIHATSU ASTEC Jawa Barat Open 2018 |
| 08/01 hasta 13/01 | USM BLIBLI.COM LIGA MASTER 2017 PIALA REKTOR 2018 |
| 2017 |
| 24/12 hasta 28/12 | BUPATI CUP PASURUAN 2017 |
| 19/12 hasta 23/12 | 8th Yonex Sunrise Double Special Championships 2017 Presented By Candra Wijaya |
| 18/12 hasta 23/12 | Suryanaga Cup 2017 |
| 18/12 hasta 22/12 | USM JAYA PROTECH OPEN 2017 |
| 11/12 hasta 16/12 | Pertamina Open Badminton Championships 2017 |
| 05/12 hasta 10/12 | BLIBLI.COM SUPER LIGA JUNIOR 2017 |
| 05/12 hasta 10/12 | BP Batam Banda Baru Li-Ning Badminton Championship 2017 |
| 04/12 hasta 09/12 | Sirkuit Nasional MILO BADMINTON COMPETITION BALI Open 2017 |
| 28/11 hasta 02/12 | KEJUARAAN NASIONAL PBSI GUBERNUR BANGKA BELITUNG 2017 |
| 27/11 hasta 01/12 | KEJUARAAN BULUTANGKIS BUPATI WONOGIRI OPEN 2017 |
| 15/11 hasta 18/11 | Pembangunan Jaya Cup 2017 |
| 06/11 hasta 11/11 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Timur Open 2017 |
| 30/10 hasta 04/11 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Nusa Tenggara Barat Open 2017 |
| 29/10 hasta 03/11 | Sirkuit Nasional Milo Badminton Competition Riau Open 2017 |
| 25/09 hasta 30/09 | Sirkuit Nasional Milo Badminton Competition Jatim Open 2017 |
| 18/09 hasta 20/09 | POPNAS XIV TAHUN 2017 |
| 17/09 hasta 23/09 | Daihatsu Astec Open XIII Badminton Championships 2017 |
| 04/09 hasta 09/09 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Kepulauan Riau Open 2017 |
| 21/08 hasta 26/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jawa Tengah Open 2017 |
| 16/08 hasta 20/08 | Daihatsu Astec Open Semarang 2017 |
| 07/08 hasta 12/08 | Sirkuit Nasional Milo Badminton Competition Kalimantan Barat Open 2017 |
| 25/07 hasta 29/07 | Daihatsu Astec Open Malang 2017 |
| 24/07 hasta 29/07 | Sirkuit Nasional Milo Badminton Championships Banten Open 2017 |
| 24/07 hasta 28/07 | USM BLIBLI FLYPOWER LIGA BULUTANGKIS III JATENG & DIY 2017 |
| 17/07 hasta 22/07 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Barat Open 2017 |
| 12/07 hasta 16/07 | Daihatsu Astec Open Makassar 2017 |
| 10/07 hasta 15/07 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Banten Open 2017 |
| 10/07 hasta 15/07 | USM CUP XI TAHUN 2017 |
| 21/06 hasta 21/06 | Demo 2 |
| 09/06 hasta 10/06 | Demo 1 |
| 16/05 hasta 20/05 | Daihatsu Astec Open Balikpapan 2017 |
| 15/05 hasta 20/05 | Djarum Flypower Walikota Cirebon Open 2017 |
| 08/05 hasta 14/05 | Walikota Surabaya Bank Jatim Victor Open 2017 |
| 24/04 hasta 29/04 | USM Flypower open 2017 |
| 24/04 hasta 28/04 | Daihatsu Astec Open Lampung 2017 |
| 04/04 hasta 08/04 | Daihatsu Astec Open Pekanbaru 2017 |
| 27/03 hasta 01/04 | Djarum Sirkuit Nasional A Li Ning Kalimantan Timur Open 2017 |
| 13/03 hasta 18/03 | Djarum Sirkuit Nasional A Li Ning Sulawesi Utara Open 2017 |
| 19/02 hasta 26/02 | DJARUM SUPERLIGA BADMINTON 2017 |
| 2016 |
| 19/12 hasta 23/12 | DJARUM KEJURPROV JATENG FLYPOWER SEMARANG 2016 |
| 19/12 hasta 22/12 | blibli.com Apacs Junior Master 2016 |
| 14/12 hasta 17/12 | Pembangunan Jaya Cup 2016 |
| 13/12 hasta 17/12 | USM JAYA OPEN III 2016 |
| 11/12 hasta 15/12 | Banda Baru Li - Ning Badminton Championship 2016 |
| 11/12 hasta 15/12 | Banda Baru Li - Ning Badminton Open 2016 |
| 06/12 hasta 10/12 | Blibli.com Kejurnas Beregu Campuran Dewasa Antar Klub 2016 |
| 06/12 hasta 10/12 | Blibli.com Kejurnas Perorangan Taruna 2016 |
| 28/11 hasta 03/12 | Pertamina open IX Badminton Championships 2016 |
| 21/11 hasta 26/11 | Blibli.com Li Ning Superliga Junior 2016 |
| 14/11 hasta 19/11 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Timur Open 2016 |
| 07/11 hasta 12/11 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO SCHOOL COMPETITION 2016 Wilayah VI di Manado |
| 24/10 hasta 29/10 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jawa Tengah Open 2016 |
| 17/10 hasta 22/10 | PEPARNAS XV 2016 JAWA BARAT |
| 17/10 hasta 22/10 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO SCHOOL COMPETITION 2016 Wilayah V di Surabaya |
| 09/10 hasta 15/10 | Daihatsu Astec Open XII Badminton Championships 2016 |
| 03/10 hasta 08/10 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO SCHOOL COMPETITION 2016 Wilayah IV di Banjarmasin |
| 27/09 hasta 01/10 | KRETEK CUP XI KUDUS 2016 |
| 24/09 hasta 28/09 | PERORANGAN-PON XIX JAWA BARAT 2016 |
| 19/09 hasta 23/09 | BEREGU-PON XIX JAWA BARAT 2016 |
| 29/08 hasta 03/09 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO SCHOOL COMPETITION 2016 Wilayah III di Solo |
| 22/08 hasta 27/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Sumatera Utara Open 2016 |
| 08/08 hasta 13/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jawa Barat Open 2016 |
| 01/08 hasta 07/08 | Marfuah Victor Exist Jakarta Open Junior International Championships 2016 (U13) |
| 18/07 hasta 23/07 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Lampung Open 2016 |
| 26/05 hasta 28/05 | SELEKNAS PBSI 2016 TUNGGAL PUTRI U17 DAN U 19 |
| 24/05 hasta 28/05 | KEJURKAB MURIA CUP XI KUDUS 2016 |
| 23/05 hasta 28/05 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO School Competition 2016 Wilayah II di Cirebon |
| 09/05 hasta 15/05 | Walikota Surabaya Victor Open 2016 |
| 02/05 hasta 07/05 | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jakarta Open 2016 |
| 18/04 hasta 23/04 | USM Flypower open 2016 |
| 11/04 hasta 16/04 | Sirkuit Nasional U15, U13 MILO School Competition 2016 Wilayah I |
| 04/04 hasta 09/04 | Djarum Flypower Walikota Cirebon Open 2016 |
| 14/03 hasta 19/03 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Sulawesi Open 2016 |
| 22/02 hasta 27/02 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Kalimantan Selatan Open 2016 |
| 12/01 hasta 15/01 | APACS Junior Master 2015 |
| 2015 |
| 16/12 hasta 19/12 | KEJUARAAN BEREGU JUNIOR PEMBANGUNAN JAYA CUP 2015 |
| 15/12 hasta 20/12 | Kejuaraan Bulutangkis Victory Open V Tahun 2015 |
| 08/12 hasta 12/12 | PERTAMINA KEJUARAAN NASIONAL PBSI 2015 |
| 30/11 hasta 04/12 | Banda Baru Li - Ning Badminton Open 2015 |
| 24/11 hasta 28/11 | DJARUM KEJURKAB BUPATI CUP XI FLYPOWER KUDUS 2015 |
| 23/11 hasta 28/11 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Riau Open 2015 |
| 09/11 hasta 14/11 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jawa Timur Open 2015 |
| 26/10 hasta 31/10 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Nusa Tenggara Barat Open 2015 |
| 20/10 hasta 24/10 | DJARUM KEJURPROV JATENG FLYPOWER 2015 |
| 28/09 hasta 03/10 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Kalimantan Barat Open 2015 |
| 06/09 hasta 12/09 | GMC Astec Open Badminton Championships 2015 |
| 24/08 hasta 29/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jawa Tengah Open 2015 |
| 18/08 hasta 22/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jogyakarta Open 2015 |
| 18/08 hasta 22/08 | Djarum Sirkuit Nasional Li Ning Jogyakarta Open 2015 |
| 29/07 hasta 01/08 | Yonex Sunrise Double Special by Candra Wijaya 2015 |
| 28/05 hasta 30/05 | Individual 6th Asian Schools Badminton Championships 2015 |
| 26/05 hasta 31/05 | VICTOR WALIKOTA SURABAYA CUP 2015 |
| 26/05 hasta 31/05 | VICTOR WALIKOTA SURABAYA CUP 2015 |
| 26/05 hasta 31/05 | VICTOR WALIKOTA SURABAYA CUP 2015 |
| 25/05 hasta 27/05 | 6th Asian Schools Badminton Championships 2015 |
